1930-2022 世界杯冠军、亚军、比分及举办国总览
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4:2 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2:1 (加时) | 首次欧洲举办 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4:2 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2:1 (循环圈) | 马拉卡纳惨案 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇭🇺 匈牙利 | 3:2 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5:2 | 贝利横空出世 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3:1 | 贝利伤缺仍夺冠 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 联邦德国 | 4:2 (加时) | 门线悬案 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4:1 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 联邦德国 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇳🇱 荷兰 | 2:1 | 全攻全守荷兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3:1 (加时) | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 联邦德国 | 3:1 | 罗西最佳射手 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 联邦德国 | 3:2 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 联邦德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1:0 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0:0 (点球3:2) | 巴乔忧郁背影 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3:0 | 齐达内头槌 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2:0 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1:1 (点球5:3) | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1:0 (加时) | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1:0 (加时) | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4:2 | 姆巴佩新星 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3:3 (点球4:2) | 梅西封王 |
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。1930年首届在乌拉圭举办,至今已举办22届(1942、1946因二战停办)。巴西是唯一参加全部世界杯的国家,并五次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002)。德国(含西德)四次夺冠,意大利四次夺冠,阿根廷三次夺冠,法国、乌拉圭各两次,英格兰、西班牙各一次。
南美与欧洲统治世界杯,2026年将扩军至48队。
巴西国家队共获得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的国家,被誉为“足球王国”。
德国(包括联邦德国)共4次夺冠:1954、1974、1990、2014。另外获得4次亚军,成绩极其稳定。
梅西在2022年卡塔尔世界杯率领阿根廷夺冠,这是阿根廷第3座世界杯(1978、1986、2022),梅西个人首座大力神杯。
1958年巴西5:2瑞典,以及1966年英格兰4:2西德(加时),1998年法国3:0巴西,2018年法国4:2克罗地亚。最大分差为3球。
巴西(5次决赛全胜)、乌拉圭(2次决赛全胜)、英格兰(1次决赛获胜)、西班牙(1次决赛获胜)。此外阿根廷决赛3胜2负,德国4胜4负。
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,决赛圈扩军至48支球队,冠军将在2026年7月产生。